Brateck Full Motion TV Bracket LPA39-466C [ Review ]
Anda tercari-cari #tvbracket untuk tv curve? Pasti ia sangat sukar di cari kerana jarang orang gunakan TV Curve kerana ia sangat mahal pada ketika ini. TV Curve ini boleh dikatakan agak rare di pasaran walaupun ia kurang popular di mata masyarakat tetapi bila ada orang membelinya, mahukan bracket yang boleh digantung di dinding, ia pasti membuatkan anda garu kepala.
Admin cadangkan anda cari model Brateck full motion tv bracket LPA39-466C. Bracket untuk TV Curve ini sesuai untuk digunakan tv curve anda. Apa yang lagi menariknya, bracket ini boleh dilaras ke depan dan belakang dan terdapat juga cable management. Jadi, masalah cable berselirat dapat diatasi. Untuk sepsifikasi, sila lihat di bawah ini :
By Function: | Full motion |
Product Category: | TV wall mount |
Rank: | Premium Series |
Mounting Hole Pattern : | Universal |
Material: | Aluminum, Steel, Plastic |
Metal Sheet Thickness: | 3mm (0.12") |
Pipe Size: | 40X20X1.5mm (1.6"X0.79"X0.059") |
Surface Finish: | Powder coating |
Color: | Black |
Product Size With Open Position: | 707X434X91mm (27.8"X17.1"X3.6") |
Fit Screen Size: | 37"-70" |
Installation: | Solid wall, Double Stud |
Weight Capacity: | 45Kg (99lbs) |
Strength Tested: | 4 times approved |
Max. VESA: | 610X410mm |
VESA Compatible: | 200x200,200x400,300x300,400x400,400x600 |
Tilt Range: | +5°~-15° |
Screen Level: | +3°~-3° |
Swivel Range: | +60°~-60° |
Profile: | No (No) |
Screen Rotation: | No |
Anti-theft: | No |
Cable Management: | Yes |
Wall Plate Type: | No |
Panel Type: | Yes |
AV Component Shelf: | No |
Screen Freely Tilting: | Yes |
Freely Height Adjustable: | No |
Motorized: | No |
Fit Curved TV: | YES |
Certification: | No |
Patent: | No |
Kepada yang mahukan bracket ini, anda boleh hubungi pihak kami untuk matlumat lanjut. Cepat sebelum ia kehabisan stok.
No comments: